SOD108 a SOD406
SOLLROC
SC-SYMMETRIC
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
El sistema de perforación simétrico está diseñado para perforar y abrir un agujero simultáneamente a través de condiciones de suelo inestables. La broca piloto incorporada con un anillo de sacrificio o un anillo reutilizable crea un diseño de cabeza de cara completa que mejora significativamente la velocidad de penetración y la rectitud del agujero de la perforación. Las ranuras de lavado internas junto con las zapatas de revestimiento integradas dan un buen sellado al fondo del orificio de perforación y, por lo tanto, minimizan la interrupción del entorno del orificio de perforación.
Características del sistema simétrico SOLLROC:
Agujeros rectos y tasa de penetración rápida.
Menos par en todas las condiciones del suelo.
Sistema fácil de bloquear y desbloquear el anillo.
Perforación en cualquier ángulo requerido.
Resistencia al desgaste y longevidad.
OD de la carcasa | Diámetro escariado | Diámetro interior de la zapata de la carcasa | Max. Diámetro interior De la zapata de revestimiento por la que puede pasar la broca piloto | Martillo | Número de pieza | ||||
(UN) | (C) | (RE) | |||||||
mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | ||
108 | 4 1/4 | 118 | 4.646 | 85 | 3.346 | 75 | 2.953 | 3 \" | SOD108A-3-75 |
114.3 | 4 1/2 | 128 | 5.039 | 90 | 3.543 | 80 | 3.15 | 3 \" | SOD114A-3-80 |
139.7 | 5 1/2 | 154 | 6.062 | 108 | 4.252 | 95 | 3.74 | 4 \" | SOD140A-4-95 |
168.3 | 6 5/8 | 182 | 7.165 | 138 | 5.466 | 125 | 4.921 | 5 \" | SOD168A-5-125 |
177.8 | 7 | 192 | 7.559 | 148 | 5.827 | 135 | 5.315 | 5 \" | SOD178A-5-135 |
193.7 | 7 5/8 | 210 | 8.268 | 164 | 6.457 | 148 | 5.827 | 6 \" | SOD194A-6-148 |
219.1 | 8 5/8 | 235 | 9.252 | 184 | 7.244 | 172 | 6.772 | 6 \" | SOD219A-6-172 |
273 | 10 3/4 | 305 | 12.008 | 238 | 9.37 | 219 | 8.622 | 8 \" | SOD273A-8-219 |
323.9 | 12 3/4 \" | 348 | 13.701 | 294 | 11.575 | 265 | 10.433 | 10 \" | SOD324A-10-270 |
406 | dieciséis\" | 432 | 17.008 | 358 | 14.094 | 330 | 12.992 | 12 \" | SOD406A-12-330 |
Permanente / tipo recuperable están disponibles.
Guía de pedido: diámetro exterior de la tubería de revestimiento (A) + espesor de pared + diámetro escariado. (C) + Dia interior. De zapata de carcasa (D) + tipo de martillo