ODEX76, ODEX90. ODEX115, ODEX140, ODEX165, ODEX190, ODEX240, ODEX280
SOLLROC
SC-ODEX
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
ODEX System es un sistema de martillo de hoyo que está diseñado para avanzar en la carcasa durante la perforación.
El sistema SollRoc ODEX es compuesto de bit piloto, broca y dispositivo de guía.
Están hechos de acero de aleación y carburo de alta calidad con un tratamiento térmico estricto. El sistema ODEX Sollroc ha mejorado en muchos sitios de trabajo en muchas áreas.
Modelo | Caja Tamaños (mm) | Mínimo Dia interna. De carcasa sho E (mm) | Reaming Dia. (mm) | Martillo | Tubería de perforación | |||
Max. sobredosis | Mínimo IDENTIFICACIÓN | Hilo | SOBREDOSIS (mm). | Llave plana (mm) | ||||
ODEX90 | 115 | 102 | 90 | 123 | DHD3.5/COP32/QL30 | API 2 3/8 "REG | 76 | 65 |
ODEX115 | 142 | 128 | 115 | 152 | DHD340/COP44/SD4/QL40/M40 | API 2 3/8 "REG | 76 | 65 |
ODEX140 | 171 | 157 | 140 | 187 | DHD350R/COP54/SD5/QL50/M50 | API 2 3/8 "REG | 89 | 65 |
ODEX165 | 196 | 183 | 165 | 211 | DHD360/COP64/SD6/QL60/M60 | API 2 3/8 "REG | 114 | 95 |
ODEX190 | 222 | 205 | 190 | 237 | DHD360/COP64/SD6/QL60/M60 | API 3 1/2 "Reg | 114 | 95 |
ODEX240 | 273 | 261 | 240 | 308 | DHD380/COP84/SD8/QL80/M80 | API 3 1/2 "Reg | 114 | 95 |
ODEX280 | 324 | 305 | 280 | 378 | DHD1120/SD10/NUMA100 | API 4 1/2 "Reg | 114 | 95 |
Podemos diseñar dimensiones especiales para diferentes diámetro del tubo de carcasa.