ODEX76, ODEX90. ODEX115, ODEX140, ODEX165, ODEX190, ODEX240, ODEX280
SOLLROC
SC-ODEX
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
El sistema ODEX es un sistema de martillo de fondo de pozo diseñado para avanzar la carcasa durante la perforación.
El sistema SOLLROC ODEX está compuesto por un bit piloto, un bit de escariado y un dispositivo de guía.
Están hechas de aleación de acero y carburo de alta calidad con un estricto tratamiento térmico.El sistema SOLLROC ODEX ha sido mejorado en muchos sitios de trabajo en muchas áreas.
Modelo | Diámetro de Tuberia (mm) | Interior. Diámetro De Zapata (mm) (D) | Reaming Dia. (mm) (C) | Modelos de martillo DTH | Tubería de perforación | |||
Max. Exterior (A) | Min. Interior (B) | Rosca | Diámetro (mm) | Llave plana (mm) | ||||
ODEX90 | 115 | 102 | 90 | 123 | DHD3.5 / COP32 / QL30 | API 2 3/8"REG | 76 | 65 |
ODEX115 | 142 | 128 | 115 | 152 | DHD340 / COP44 / SD4 / QL40 / M40 | API 2 3/8"REG | 76 | 65 |
ODEX140 | 171 | 157 | 140 | 187 | DHD350R / COP54 / SD5 / QL50 / M50 | API 2 3/8"REG | 89 | 65 |
ODEX165 | 196 | 183 | 165 | 211 | DHD360 / COP64 / SD6 / QL60 / M60 | API 2 3/8"REG | 114 | 95 |
ODEX190 | 222 | 205 | 190 | 237 | DHD360 / COP64 / SD6 / QL60 / M60 | API 3 1/2"REG | 114 | 95 |
ODEX240 | 273 | 261 | 240 | 308 | DHD380 / COP84 / SD8 / QL80 / M80 | API 3 1/2"REG | 114 | 95 |
ODEX280 | 324 | 305 | 280 | 378 | DHD1120 / SD10 / NUMA100 | API 4 1/2"REG | 114 | 95 |
Podemos diseñar dimensiones especiales para diferentes diámetros de tubo de carcasa.